Variação mensal dos Índices cadastrados no CLC (mês %)

MES/ANO 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024
BTN/TR 0.0870 0.0365 0.0739 0.0707 0.0675 0.0977
IGP-DI/FGV 0.8700 0.5000 0.8300 0.1200 1.0300 1.5400
IGP-M/FGV 0.8900 0.8100 0.6100 0.2900 0.6200 1.5200
INPC/IBGE 0.4600 0.2500 0.2600 -0.1400 0.4800 0.6100
IPCA/IBGE 0.4600 0.2100 0.3800 -0.0200 0.4400 0.5600
IPC/FGV 0.5300 0.2200 0.5400 -0.1600 0.6300 0.3000
INCC/FGV 0.8600 0.7100 0.7200 0.7000 0.5800 0.6800
IPC/FIPE 0.0900 0.2600 0.0600 0.1800 0.1800 0.8000
ICV/DIEESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MISTO/SELIC 0.8300 0.7900 0.9100 0.8700 0.8400 0.9300
MISTO/UFIR 0.4400 0.3900 0.3000 0.1900 0.1300 0.5400
SAL. MINIMO 1412.00 1412.00 1412.00 1412.00 1412.00 1412.00
TJLP 0.5558 0.5558 0.5758 0.5758 0.5758 0.6192
CDI 0.8324 0.7883 0.9071 0.8675 0.8351 0.9279
TBF 0.7576 0.7268 0.8402 0.8080 0.7760 0.8801
.
MES/ANO 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025
BTN/TR 0.0649 0.0822 0.1690 0.1324 0.1092 0.0000
IGP-DI/FGV 1.1800 0.8700 0.1100 1.0000 -0.5000 0.0000
IGP-M/FGV 1.3000 0.9400 0.2700 1.0600 -0.3400 0.0000
INPC/IBGE 0.3300 0.4800 0.0000 1.4800 0.5100 0.0000
IPCA/IBGE 0.3900 0.5200 0.1600 1.3100 0.5600 0.0000
IPC/FGV -0.1300 0.3100 0.0200 1.1800 0.4400 0.0000
INCC/FGV 0.4000 0.5000 0.8300 0.4000 0.3900 0.0000
IPC/FIPE 1.1700 0.3400 0.2400 0.5100 0.6200 0.0000
ICV/DIEESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MISTO/SELIC 0.7900 0.9300 1.0100 0.9900 0.9600 0.0000
MISTO/UFIR 0.6200 0.3400 0.1100 1.2300 0.6400 0.0000
SAL. MINIMO 1412.00 1412.00 1518.00 1518.00 1518.00 1518.00
TJLP 0.6192 0.6192 0.6642 0.6642 0.6642 0.0000
CDI 0.7930 0.9314 1.0132 0.9853 0.9640 0.0000
TBF 0.7503 0.8571 0.9972 0.9315 0.8971 0.0000
.

Para cadastrar/corrigir a inflação do mês 03/2025 selecione a opção ÍNDICES (Arquivo Geral), posicione a barra vermelha sobre o mês 03/2025, pressione a tecla ENTER e cadastre/corrija a inflação do mês de cada índice e confirme os dados para gravação (tecla S).

Para cadastrar/corrigir a inflação de um mês, anterior ao último, de qualquer índice, selecione a opção ÍNDICES (Arquivo Geral), posicione a barra vermelha sobre o mês/ano a cadastrar/corrigir, pressione a tecla ENTER e cadastre/corrija a inflação correta de cada índice, confirmando os dados para gravação (tecla S). Após, repita a operação nos meses subseqüentes, mesmo que a inflação destes esteja cadastrada corretamente (basta pressionar ENTER em todos os campos corretos), sempre confirmando os dados para gravação, no final. Observe a inflação negativa, de alguns índices, que deverá ser cadastrada, precedida de sinal negativo ( - ).

Obs. Os índices Trabalhista, Misto/INPC e Misto/IGP são atualizados com o cadastramento da TR, INPC e IGP, respectivamente.

Página gerada automaticamente em 11.04.2025 às 15:47:21 h.